| DEŇ | SVK | ENG | FRA | LAT |
|---|---|---|---|---|
| 1.1. | Nina | Marshmallow | Guimauve | Althæa |
| 2.1. | Richard | Fennel | Fenouil | Anethum fœniculum |
| 3.1. | Uršula | |||
| 4.1. | Emília | Bluebottle | Bluet | Centaurea cyanus |
| 5.1. | Viola | Violet, white | Violette blanche | Viola alba |
| 6.1. | Václav | |||
| 7.1. | Slavomír | |||
| 8.1. | Vladimír | Persian Candy-tuft | Ibéride de Perse | Iberis semperflorens |
| 9.1. | Irma | Wreath of Roses | Couronne de roses | Corona rosarum |
| 10.1. | Jaroslav | |||
| 11.1. | Vladislav | Succory | Chicorée-amére | Cichorium intybus |
| 12.1. | Helena | Helenium, smooth | Hélénie d’automne | Helenium autumnale |
| 13.1. | Daisy | Daisy, single | Paquerette simple | Bellis simplex |
| 14.1. | Oki | Oak | Chéne | Quercus |
| 15.1. | Leonard | |||
| 16.1. | Jela | Buck-bean | Menyauthe | Menyanthes |
| 17.1. | Kamil | |||
| 18.1. | Žigmunt | Mulberry, white | Murier blanc | Morus albus |
| 19.1. | Martin | Peppermint | Menthe poivrée | Mentha piperita |
| 20.1. | Alžbeta | Virginian Cowslip | Cyroselle | Dodocatheon meadia |
| 21.1. | Sergej | Geranium, scarlet | Géranium écarlate | Geranium coccineum |
| 22.1. | Ferdinand | Fig Marigold | Ficoïde glaciale | Mesembryanthemum chrystallinum |
| 23.1. | Lena | Flax | Lin | Linum usitatissimum |
| 24.1. | Justína | |||
| 25.1. | Henrieta | Lichen | Hépatique | Lichen hepatica |
| 26.1. | Kevin | |||
| 27.1. | René | Southernwood | Citronelle | Artemisia abrotanum |
| 28.1. | Jozef | Rose, striped | Rose panachée | Rosa variegata |
| 29.1. | Beáta | Mistletoe | Gui | Viscum album |
| 30.1. | Bystrík | Borage | Bourrache | Borage |
| 31.1. | Róbert |
Kalendár mien izbových rastlín – Január
